| GRUPO 1 – FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS NAZARE DA MATA | ||||||
| CURSOS (LICENCIATURAS) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Letras (Português e Inglês e suas literaturas) | 0101 0102 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| Geografia | 0103 | 1ª | N | 38 | 10 | 48 |
| Historia | 0104 | 1ª | N | 38 | 10 | 48 |
| Ciências Biológicas | 0105 0106 | 1ª 2ª | N T | 38 26 | 10 06 | 48 32 |
| Matemática | 0107 0108 | 1ª 2ª | N T | 38 26 | 10 06 | 48 32 |
| Pedagogia | 0109 | 1ª | N | 38 | 10 | 48 |
| TOTAL | 318 | 82 | 400 | |||
| GRUPO 2 – FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS | ||||||
| CURSOS (LICENCIATURAS) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Letras (Português e suas literaturas) | 0201 0202 | 1ª 2ª | N T | 32 32 | 08 08 | 40 40 |
| Geografia | 0203 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Historia | 0204 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Ciências Biológicas | 0205 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Matemática | 0206 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Pedagogia | 0207 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Informática | 0208 | 1ª | D | 26 | 06 | 32 |
| CURSOS (BACHARELADO) | ||||||
| Psicologia | 0209 | 1ª | M | 32 | 08 | 40 |
| Medicina | 0210 | 2ª | D | 26 | 06 | 32 |
| TOTAL | 308 | 76 | 384 | |||
| GRUPO 3 – FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PETROLINA – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA | ||||||
| CURSOS (LICENCIATURAS) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Letras (Português e suas literaturas) | 0301 0302 | 1ª 2ª | N T | 32 32 | 08 08 | 40 40 |
| Letras (Inglês e suas literaturas) | 0303 | 1ª | N | 26 | 06 | 32 |
| Geografia | 0305 0306 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| Historia | 0307 0308 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| Ciências Biológicas | 0309 0310 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| Matemática | 0311 0312 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| Pedagogia | 0313 0314 | 1ª 2ª | N T | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Enfermagem | 0315 0316 | 1ª 2ª | - D | - 26 | - 06 | - 32 |
| Fisioterapia | 0317 0318 | 1ª 2ª | - D | - 26 | - 06 | - 32 |
| Nutrição | 0319 | 2ª | D | 32 | 08 | 40 |
| TOTAL | 554 | 142 | 696 | |||
| GRUPO 4 – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS BENFICA | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Administração | 0401 0402 0403 0404 | 1ª 1ª 2ª 2ª | M N M N | 38 38 38 38 | 10 10 10 10 | 48 48 48 48 |
| TOTAL | 152 | 40 | 192 | |||
| GRUPO 5 – ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO– UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS BENFICA | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Engenharia Civil | 0501 0502 5003 0504 | 1ª 1ª 2ª 2ª | M N M N | 32 32 32 32 | 08 08 08 08 | 40 40 40 40 |
| Engenharia Mecânica Industrial | 0505 0506 | 1ª 2ª | N M/N | 19 19 | 05 05 | 24 24 |
| Engenharia Mecânica Mecatrônica | 0507 0508 | 1ª 2ª | N M/N | 19 19 | 05 05 | 24 24 |
| Engenharia Elétrica Eletrotécnica | 0509 0510 | 1ª 2ª | M/N N | 26 26 | 06 06 | 32 32 |
| Engenharia Elétrica Eletrônica | 0511 0512 | 1ª 2ª | M/N N | 13 13 | 03 03 | 16 16 |
| Engenharia Elétrica Telecomunicações | 0513 0514 | 1ª 2ª | M/N N | 13 13 | 03 03 | 16 16 |
| Engenharia da Computação | 0515 0516 | 1ª 2ª | M M | 26 26 | 06 06 | 32 32 |
| TOTAL | 360 | 88 | 448 | |||
| Obs. Os Cursos de Engenharia, grafados com opções de turnos M/N, oferecem o ciclo básico no horário Manha e o ciclo profissionalizante no horário Noturno. | ||||||
| GRUPO 6 – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS SANTO AMARO | ||||||
| CURSOS (LICENCIATURAS) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Educação Física (LICENCIATURA) | 0601 0602 | 1ª 2ª | D D | 22 22 | 06 06 | 28 28 |
| Educação Física (BACHARELADO) | 0603 0604 | 1ª 2ª | D D | 42 42 | 10 10 | 52 52 |
| TOTAL | 128 | 32 | 160 | |||
| GRUPO 7 – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS SANTO AMARO | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Enfermagem | 0701 0702 | 1ª 2ª | D D | 38 38 | 10 10 | 48 48 |
| TOTAL | 76 | 20 | 96 | |||
| GRUPO 8 – FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS SANTO AMARO | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Medicina | 0801 0802 | 1ª 2ª | D D | 48 48 | 12 12 | 60 60 |
| TOTAL | 96 | 24 | 120 | |||
| GRUPO 9 – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS CAMARAGIBE | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Odontologia | 0901 0902 | 1ª 2ª | D D | 32 32 | 08 08 | 40 40 |
| TOTAL | 64 | 16 | 80 | |||
| GRUPO 10 – INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS SANTO AMARO | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Ciências Biológicas | 1001 | 1ª | D | 38 | 10 | 48 |
| TOTAL | 38 | 10 | 48 | |||
| GRUPO 11 – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CARUARU - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS CARUARU | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Sistema de Informação | 1101 1102 | 1ª 2ª | D D | 26 26 | 06 06 | 32 32 |
| Administração com ênfase em Marketing de Moda | 1103 1104 | 1ª 2ª | N N | 32 32 | 08 08 | 40 40 |
| TOTAL | 116 | 28 | 144 | |||
| GRUPO 12 – FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE SALGUEIRO - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS SALGUEIRO | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Administração | 1201 | 1ª | N | 32 | 08 | 40 |
| TOTAL | 32 | 08 | 40 | |||
| GRUPO 13 – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS ARCOVERDE | ||||||
| CURSOS (BACHARELADO) | CÓDIGO DE OPÇÃO | ENTRADAS | TURNOS | VAGAS PARA 2011 | ||
| Geral | Cotas | TOTAL | ||||
| Direito | 1301 | 2ª | N | 32 | 08 | 40 |
| Odontologia | 1302 | 2ª | D | 13 | 03 | 16 |
| TOTAL | 45 | 11 | 56 | |||
Fonte: Portal do Vestibular UPE
Nenhum comentário:
Postar um comentário